Każdy gracz wpisuje swój typ na mecz. Po ogłoszeniu wyniku system wylicza wagę typu i rozdziela pulę proporcjonalnie do wag. Reszta (zaokrąglenie w dół) przepada.
| Waga | Sytuacja | Przykład (wynik / typ) |
|---|---|---|
| 10 | Trafienie idealne - dokładny wynik | 2:1 / 2:1 |
| 3 | Bliskie trafienie - remis innym wynikiem | 1:1 / 2:2 |
| 3 | Bliskie trafienie - zwycięzca + poprawna różnica bramek | 3:1 / 2:0 |
| 1 | Tendencja - tylko trafiony zwycięzca | 1:0 / 3:0 |
| 0 | Pudło - zła tendencja lub brak typu | 2:1 / 0:3 |
Pobaw się parametrami i zobacz, jak system rozdziela punkty.
| Gracz | Typ | Waga | Wygrana |
|---|